| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3818 | 練馬区富士見台2 | |
マンション | ¥81,000 ¥5,000 |
東 | 1K 21m2 |
H19/02![]() |
7/9 | 詳細 |
|
|
| ルーフバルコニー・最新のCQBB導入マンション(24時間ビデオレンタル可) | |||||||||||
| 3817 | 練馬区富士見台2 | |
マンション | ¥119,000 ¥5,000 |
東 | 1DK 33.39m2 |
H19/02![]() |
9/9 | 詳細 |
|
|
| ルーフバルコニー・最新のCQBB導入マンション(24時間ビデオレンタル可) | |||||||||||
| 3905 | 中村橋駅 | 練馬区貫井1 | 8分 |
アパート | ¥74,000 |
東 | 1K 18.78m2 |
H18/06![]() |
2/2 | 詳細 |
|
| 西武池袋線:富士見台駅徒歩4分、商店街・100円SHOP至近 | |||||||||||
| 4117 | 中村橋駅 | 練馬区貫井5 | 8分 |
マンション | ¥74,000 ¥8,000 |
南 | 1R 25.61m2 |
H20/02![]() |
3/8 | 詳細 |
|
| 4116 | 中村橋駅 | 練馬区貫井5 | 8分 |
マンション | ¥79,000 ¥8,000 |
南 | 1R 26.5m2 |
H20/02![]() |
8/8 | 詳細 |
|
| 3796 | 中村橋駅 | 練馬区向山1 | 2分 |
マンション | ¥80,000 |
南 | 1K 19.42m2 |
H19/03![]() |
3/3 | 詳細 |
|
| 3798 | 中村橋駅 | 練馬区向山1 | 2分 |
マンション | ¥80,000 |
南 | 1K 24.55m2 |
H19/03![]() |
3/3 | 詳細 |
|
| 3820 | 中村橋駅 | 練馬区貫井1 | 1分 |
マンション | ¥88,000 ¥2,000 |
南 | 1K 30.29m2 |
H19/04![]() |
3/4 | 詳細 | |
| 4105 | 中村橋駅 | 練馬区向山4 | 7分 |
マンション | ¥91,000 ¥3,000 |
南西 | 1LDK 31.03m2 |
H20/02![]() |
3/3 | 詳細 |
|
| 3934 | 中村橋駅 | 練馬区貫井4 | 10分 |
アパート | ¥97,000 ¥2,000 |
西 | 1R 39.9m2 |
H19/03![]() |
2/2 | 詳細 |
|
| 3935 | 中村橋駅 | 練馬区貫井4 | 10分 |
アパート | ¥115,000 ¥2,000 |
西 | 1R 47.83m2 |
H19/03![]() |
2/2 | 詳細 |
|
| 4018 | 練馬駅 | 練馬区豊玉北4 | 8分 |
マンション | ¥69,000 ¥3,000 |
南 | 1K 22.32m2 |
![]() |
1/3 | 詳細 |
|
| 3806 | 練馬駅 | 練馬区豊玉中2 | 13分 |
マンション | ¥70,000 ¥6,000 |
北 | 1K 18.37m2 |
H19/02![]() |
4/5 | 詳細 |
|
| 3779 | 練馬駅 | 練馬区練馬1 | 4分 |
マンション | ¥74,000 ¥1,000 |
南 | 1R 22.35m2 |
H19/02![]() |
1/3 | 詳細 |
|
| 3807 | 練馬駅 | 練馬区豊玉中2 | 13分 |
マンション | ¥74,000 ¥6,000 |
南 | 1K 19.95m2 |
H19/02![]() |
4/5 | 詳細 |
|
| 3995 | 練馬駅 | 練馬区練馬1 | 4分 |
マンション | ¥77,000 ¥4,000 |
南 | 1K 19.73m2 |
H19/08![]() |
2/4 | 詳細 |
|
| 3971 | 練馬駅 | 練馬区練馬1 | 3分 |
マンション | ¥78,000 ¥8,400 |
北 | 1R 20.05m2 |
H19/06![]() |
8/8 | 詳細 |
|
| 3892 | 練馬駅 | 練馬区練馬1 | 4分 |
マンション | ¥80,000 |
南 | 1K 18.89m2 |
H19/06![]() |
2/4 | 詳細 |
|
| オール電化マンション! | |||||||||||
| 4017 | 練馬駅 | 練馬区豊玉北4 | 8分 |
マンション | ¥80,000 ¥3,000 |
南 | 1K 24m2 |
![]() |
詳細 |
|
|
| 3970 | 練馬駅 | 練馬区練馬1 | 3分 |
マンション | ¥83,000 ¥9,000 |
北 | 1R 20.22m2 |
H19/06![]() |
8/8 | 詳細 |
|
| 3996 | 練馬駅 | 練馬区練馬1 | 3分 |
マンション | ¥83,000 ¥9,000 |
北 | 1R 20.44m2 |
H19/06![]() |
8/8 | 詳細 |
|
| 3719 | 練馬駅 | 練馬区豊玉北5 | 1分 |
マンション | ¥118,000 ¥5,000 |
南 | 1R 32.31m2 |
H19/03![]() |
4/10 | 詳細 |
|
| 3720 | 練馬駅 | 練馬区豊玉北5 | 1分 |
マンション | ¥121,000 ¥5,000 |
南 | 1R 30.95m2 |
H19/03![]() |
5/10 | 詳細 |
|
| 4114 | 練馬駅 | 練馬区練馬3 | 10分 |
アパート | ¥132,000 ¥2,000 |
南 | 1LDK 48.44m2 |
H20/04![]() |
2/2 | 詳細 |
|
| 4023 | 練馬駅 | 練馬区豊玉北6 | 7分 |
マンション | ¥189,000 ¥10,000 |
南 | 3LDK 71.55m2 |
H19/06![]() |
2/7 | 詳細 |
|
| 4077 | 桜台駅 | 練馬区豊玉上2 | 3分 |
マンション | ¥68,000 ¥8,000 |
東 | 1R 21.64m2 |
H20/01![]() |
2/8 | 詳細 | |
| 4078 | 桜台駅 | 練馬区豊玉上2 | 3分 |
マンション | ¥72,000 ¥8,000 |
東 | 1R 26.67m2 |
H20/01![]() |
7/8 | 詳細 | |
| 4031 | 桜台駅 | 練馬区桜台4 | 2分 |
マンション | ¥82,000 ¥3,000 |
南 | 1K 25.67m2 |
H16/10![]() |
1/3 | 詳細 | |
| 4076 | 桜台駅 | 練馬区豊玉上2 | 3分 |
マンション | ¥82,000 ¥8,000 |
東 | 1K 26.5m2 |
H20/01![]() |
7/8 | 詳細 | |
| 3837 | 桜台駅 | 練馬区豊玉上2 | 3分 |
マンション | ¥83,000 ¥8,000 |
南 | 1K 25.44m2 |
H19/04![]() |
10/10 | 詳細 |
|
| 3836 | 桜台駅 | 練馬区豊玉上2 | 3分 |
マンション | ¥87,000 ¥8,000 |
西 | 1K 21.34m2 |
H19/04![]() |
10/10 | 詳細 |
|
| 3835 | 桜台駅 | 練馬区豊玉上2 | 3分 |
マンション | ¥91,000 ¥8,000 |
南 | 1K 25.44m2 |
H19/04![]() |
10/10 | 詳細 |
|
| 4061 | 桜台駅 | 練馬区豊玉北4 | 6分 |
マンション | ¥91,200 ¥5,000 |
西 | 1K 23.78m2 |
H19/02![]() |
6/8 | 詳細 |
|
| ルーフバルコニー付き!H19.4.30までにご成約の方礼金0ヶ月+2ヶ月フリーレントキャンペーン実施中 | |||||||||||
| 4045 | 江古田駅 | 練馬区小竹町2丁目 | 7分 |
マンション | ¥75,000 |
南 | 1K 21.9m2 |
H19/10![]() |
1/1 | 詳細 |
|
| 4044 | 江古田駅 | 練馬区小竹町2丁目 | 7分 |
マンション | ¥80,000 |
南 | 1K 24.4m2 |
H19/10![]() |
1/1 | 詳細 |
|
| 3973 | 江古田駅 | 練馬区旭丘1 | 8分 |
アパート | ¥84,000 |
南 | 1DK 29.87m2 |
H19/09![]() |
詳細 |
|
|
| 3926 | 江古田駅 | 練馬区小竹町1 | 3分 |
マンション | ¥165,000 |
南 | 1LDK 53.53m2 |
H19/06![]() |
4/6 | 詳細 |
|
| 3923 | 江古田駅 | 練馬区小竹町1 | 3分 |
マンション | ¥166,000 |
南 | 2LDK 53.93m2 |
H19/06![]() |
4/6 | 詳細 |
|
| 4054 | 練馬春日町駅 | 練馬区春日町3 | 3分 |
アパート | ¥72,000 ¥2,000 |
東 | 1K 16.7m2 |
H19/11![]() |
2/2 | 詳細 |
|
| 3734 | 練馬春日町駅 | 練馬区春日町4 | 7分 |
アパート | ¥83,000 ¥3,500 |
南東 | 1K 31.24m2 |
H19/03![]() |
1/2 | 詳細 |
|
| 3739 | 練馬春日町駅 | 練馬区田柄1 | 12分 |
マンション | ¥113,000 ¥8,000 |
南 | 2DK 51.17m2 |
H19/02![]() |
2/3 | 詳細 |
|
| 3737 | 練馬春日町駅 | 練馬区田柄1 | 12分 |
マンション | ¥115,000 ¥8,000 |
南 | 2DK 51.17m2 |
H19/02![]() |
3/3 | 詳細 |
|
| 3921 | 豊島園駅 | 練馬区向山3 | 9分 |
アパート | ¥64,000 ¥2,000 |
南 | 1K 23.39m2 |
H19/09![]() |
2/2 | 詳細 |
|
| IHクッキングヒーター | |||||||||||
| 3920 | 豊島園駅 | 練馬区向山3 | 9分 |
アパート | ¥70,000 ¥2,000 |
南 | 1K 32.5m2 |
H19/09![]() |
2/2 | 詳細 |
|
| IHクッキングヒーター | |||||||||||
| 3967 | 豊島園駅 | 練馬区春日町1 | 9分 |
マンション | ¥82,000 ¥3,000 |
東 | 1R 28m2 |
H19/08![]() |
5/5 | 詳細 |
|
| 3873 | 練馬駅 | 練馬区中村北1 | 5分 |
マンション | ¥72,000 ¥9,600 |
西 | 1K 20.25m2 |
H19/04![]() |
2/5 | 詳細 |
|
| 4006 | 新江古田駅 | 中野区江原町2 | 3分 |
マンション | ¥77,000 ¥3,000 |
1K 20.93m2 |
H19/08![]() |
3/3 | 詳細 |
|
|
| 4007 | 新江古田駅 | 中野区江原町2 | 3分 |
マンション | ¥78,000 ¥3,000 |
1K 21.02m2 |
H19/08![]() |
3/3 | 詳細 |
|
|
| 3969 | 新江古田駅 | 練馬区豊玉北1 | 2分 |
アパート | ¥80,000 ¥2,000 |
南 | 1K 17.08m2 |
H19/07![]() |
2/2 | 詳細 |
|
| 4055 | 新江古田駅 | 中野区江原町2 | 6分 |
マンション | ¥80,500 ¥6,000 |
1K 22.4m2 |
H19/10![]() |
4/5 | 詳細 |
|
|
| 4056 | 新江古田駅 | 中野区江原町2 | 6分 |
マンション | ¥85,000 ¥6,000 |
1K 26.78m2 |
H19/10![]() |
2/5 | 詳細 |
|
|
| 3878 | 小竹向原駅 | 練馬区小竹町2 | 7分 |
マンション | ¥165,000 |
東 | 1LDK 51.18m2 |
H19/04![]() |
3/5 | 詳細 |
|
| 3928 | 氷川台駅 | 練馬区氷川台2 | 13分 |
アパート | ¥72,000 ¥2,000 |
南 | 1K 29.32m2 |
H19/07![]() |
1/2 | 詳細 |
|
| 3786 | 氷川台駅 | 練馬区桜台3 | 5分 |
マンション | ¥80,000 |
東 | 1R 22.47m2 |
H19/03![]() |
4/4 | 詳細 |
|
| 4071 | 平和台駅 | 練馬区北町6 | 4分 |
アパート | ¥76,000 |
南 | 1K 24.83m2 |
H19/10![]() |
2/2 | 詳細 |
|
| 4029 | 平和台駅 | 練馬区田柄1 | 8分 |
マンション | ¥78,000 ¥3,000 |
東 | 1K 27.66m2 |
H19/10![]() |
4/4 | 詳細 |
|
| 4030 | 平和台駅 | 練馬区田柄1 | 8分 |
マンション | ¥126,000 ¥7,000 |
東 | 2LDK 54.05m2 |
H19/10![]() |
4/4 | 詳細 |
|
| 4005 | 平和台駅 | 練馬区平和台4 | 4分 |
テラスハウス | ¥250,000 |
南 | 3LDK 92m2 |
H19/08![]() |
--/2 | 詳細 |
|
| 3931 | 新桜台駅 | 練馬区栄町23 | 3分 |
マンション | ¥129,000 ¥3,000 |
南 | 2DK 43.02m2 |
H19/05![]() |
3/3 | 詳細 | |
| 4120 | その他 駅 | 練馬区田柄2 | 10分 |
アパート | ¥95,000 ¥2,000 |
1LDK |
H20/03![]() |
1/2 | 詳細 |
|
|
| 4121 | その他 駅 | 練馬区田柄2 | 10分 |
アパート | ¥97,000 ¥2,000 |
1LDK 45.54m2 |
H20/03![]() |
2/2 | 詳細 |
|
|